loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2025 86.90 8.90 6.25
Equity-Bharti Airtel Mar 31, 2025 84.51 8.66 71.06
Govt. Securities-GSEC2034 Mar 31, 2025 67.12 6.88 1.10
Equity-Infosys Mar 31, 2025 55.08 5.64 -6.94
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2025 31.98 3.28 -11.11
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2025 28.34 2.90 5.53
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2025 27.46 2.81 -24.63
Equity-Maruti Suzuki Mar 31, 2025 26.85 2.75 -3.55
Corporate Debts-LIC Housing Fin. Mar 31, 2025 24.65 2.53 0.56
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2025 23.90 2.45 0.61
Certificate of Deposits-Canara Bank Mar 31, 2025 23.85 2.44 0.91
Equity-Axis Bank Mar 31, 2025 23.75 2.43 -38.54
Certificate of Deposits-E X I M Bank Mar 31, 2025 23.73 2.43 0.92
Corporate Debts-N A B A R D Mar 31, 2025 20.11 2.06 0.46
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2025 16.90 1.73 -23.52
Equity-Hind. Unilever Mar 31, 2025 16.24 1.66 -15.83
Equity-Interglobe Aviat Mar 31, 2025 16.24 1.66 10.76
Govt. Securities-Gsec2039 Mar 31, 2025 15.73 1.61 1.97
Govt. Securities-GSEC2028 Mar 31, 2025 15.44 1.58 0.44
Corporate Debts-S I D B I Mar 31, 2025 15.02 1.54 0.45
Equity-GE Vernova T&D Mar 31, 2025 14.18 1.45 16.47
Equity-M & M Mar 31, 2025 14.09 1.44 -47.92
Derivatives-Margin Money For Derivatives Mar 31, 2025 13.88 1.42 10.99
Equity-ITC Mar 31, 2025 13.18 1.35 3.73
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2025 12.42 1.27 9.66
Equity-Johnson Con. Hit Mar 31, 2025 12.38 1.27 9.00
Equity-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2025 11.81 1.21 -47.22
Equity-UltraTech Cem. Mar 31, 2025 11.22 1.15 13.64
Equity-St Bk of India Mar 31, 2025 10.72 1.10 12.01
Equity-Hindalco Inds. Mar 31, 2025 10.22 1.05 7.58
Corporate Debts-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2025 10.21 1.05 2.21
Corporate Debts-REC Ltd Mar 31, 2025 10.04 1.03 0.42
Equity-JSW Steel Mar 31, 2025 9.47 0.97 11.83
Equity-Bank of Baroda Mar 31, 2025 9.29 0.95 15.96
Equity-Force Motors Mar 31, 2025 9.05 0.93 35.59
Equity-Bajaj Finance Mar 31, 2025 8.72 0.89 4.87
Equity-Federal Bank Mar 31, 2025 7.90 0.81 8.51
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2025 7.81 0.80 -15.45
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2025 7.30 0.75 -18.14
Equity-Apollo Hospitals Mar 31, 2025 7.28 0.75 9.31
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2025 7.20 0.74 8.73
Equity-ICRA Mar 31, 2025 7.16 0.73 3.59
Equity-Delhivery Mar 31, 2025 6.71 0.69 2.10
Equity-Tata Motors Mar 31, 2025 6.59 0.68 8.67
Equity-NTPC Mar 31, 2025 6.38 0.65 14.82
Equity-IndusInd Bank Mar 31, 2025 5.78 0.59 -30.46
Equity-Info Edg.(India) Mar 31, 2025 5.75 0.59 2.70
Equity-Eternal Ltd Mar 31, 2025 5.37 0.55 -9.19
Equity-HDFC Life Insur. Mar 31, 2025 5.36 0.55 12.69
Equity-Cams Services Mar 31, 2025 5.21 0.53 18.46
Govt. Securities-Gsec2029 Mar 31, 2025 5.11 0.52 0.62
Equity-Dr Reddy`s Labs Mar 31, 2025 4.58 0.47 2.48
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2025 4.05 0.42 10.30
Equity-Triveni Turbine Mar 31, 2025 3.83 0.39 15.97
Equity-TCS Mar 31, 2025 3.75 0.38 3.53
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2025 3.12 0.32 5.85
Equity-PNB Housing Mar 31, 2025 3.09 0.32 -30.31
Equity-Aditya Bir. Fas. Mar 31, 2025 3.07 0.31 -39.15
Equity-Adani Enterp. Mar 31, 2025 2.92 0.30 10.48
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2025 2.89 0.30 7.81
Equity-Adani Ports Mar 31, 2025 2.72 0.28 10.62
Equity-Multi Comm. Exc. Mar 31, 2025 2.66 0.27 6.41
Equity-Tech Mahindra Mar 31, 2025 2.55 0.26 -64.25
Equity-United Spirits Mar 31, 2025 2.55 0.26 9.10
Equity-SBI Life Insuran Mar 31, 2025 2.44 0.25 8.21
Equity-DLF Mar 31, 2025 2.41 0.25 7.07
Equity-United Breweries Mar 31, 2025 1.60 0.16 2.73
Equity-Lupin Mar 31, 2025 1.55 0.16 6.47
Equity-Praj Industries Mar 31, 2025 1.39 0.14 13.59
Equity-Neuland Labs. Mar 31, 2025 1.28 0.13 13.77
Equity-Bajaj Finserv Mar 31, 2025 1.20 0.12 7.21
Equity-Grasim Inds Mar 31, 2025 0.52 0.05 13.20
Equity-Ambuja Cements Mar 31, 2025 0.48 0.05 15.77
Equity-Asian Paints Mar 31, 2025 0.28 0.03 7.38
Equity-Indus Towers Mar 31, 2025 0.11 0.01 3.46
Equity-Titan Company Mar 31, 2025 0.05 0.01 -95.83
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 -0.56 -0.06 -104.44